TOROSUS RH52 DDR5 Memória RGB Série de Dissipadores de Calor
- Tipo de memória RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminação RGB:Sim;
- Dissipador de calor:Sim
- Use para: PC/Desktop e mais;
- Cor: Preto/Lasca;
- Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Capacidade: 8 GB / 16 GB / 32 GB;
- Voltagem: 1,1 / 1,35 / 1,4 V;
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75°C;
- Faixa de temperatura operacional: 0-75°C;
-
TOROSUS RH52 DDR5 Memória RGB Série de Dissipadores de Calor
- Atualização da memória da área de trabalho - Os módulos de memória DDR5 apresentam menor latência de acesso a dados em comparação com DDR3 e DDR4, resultando em tempos de resposta mais rápidos e desempenho mais suave do sistema, aprimorando a experiência e a produtividade do usuário.
- Alto desempenho - Experimente tempos de carregamento mais rápidos e capacidade de resposta aprimorada do sistema com a memória DDR5 TOROSUS, oferecendo melhorias significativas de desempenho em relação a DDR3 e DDR4.
- Iluminação RGB Os módulos de RAM TOROSUS RH52 DDR5 apresentam um design robusto de dissipador de calor que não apenas garante o gerenciamento térmico ideal, mas também complementa qualquer equipamento de jogo com iluminação RGB vibrante. Perfeito para jogadores, criadores de conteúdo e entusiastas de PC.
- Fácil instalação - Projetado para instalação sem complicações e compatibilidade com a maioria das placas-mãe.
- Revendedor de memória de PC confiável - A TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos possuem ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e gravação e integração perfeita com as principais plataformas de computação.
ESPECIFICAÇÃO DE RAM DA SÉRIE TOROSUS DDR5 RGB (Série RH52) | ||||||||||||||||
Série | DDR5 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH52) | |||||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
Número do modelo | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
EAN | 6935515108467 | 6935515108450 | 6935515140221 | 6935515140207 | 6935515108443 | 6935515108436 | 6935515108429 | 6935515108412 | 6935515140191 | 6935515140184 | 6935515108405 | 6935515108399 | 6935515108382 | 6935515108375 | 6935515140177 | 6935515140160 |
Velocidade / frequência da memória | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
Tensão | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
Não. de Memória IC | 8/16 | |||||||||||||||
Consumo de energia | 3W | |||||||||||||||
Controlador IC | NÃO | |||||||||||||||
Suporte a overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
Peso líquido (g) | 55 ouros | |||||||||||||||
Peso Bruto (g) | 90 ouros | |||||||||||||||
Contagem de pinos | 288 | |||||||||||||||
Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||||
Dissipador de calor / dissipador de calor | SIM | |||||||||||||||
Luzes RGB | SIM | |||||||||||||||
Fator de forma | UDIMM | |||||||||||||||
Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
Temperatura de operação | 0-70°C | |||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40~85°C | |||||||||||||||
Garantia | 3 anos | |||||||||||||||
Não. Nº de canais de memória (simples/duplos) | (Simples/Duplo) | |||||||||||||||
Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar produtos
Unidade de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interface: Sinal PCIE Gen4 x 4;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 512 GB / 1 TB / 2
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferência de dados em alta velocidade: 2200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferência de dados de alta velocidade: 2200 MB / s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível&nb
Memória DDR3 TOROSUS Série SODIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Te operacional
Memória TOROSUS DDR3 Série UDIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Tem operacional