Memória TOROSUS DDR5 Série SODIMM
- Tipo de memória RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: SODIMM;
- Capacidade: 8 GB/16 GB / 32 GB;
- Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800MHz;
- Voltagem: 1,1 / 1,35 / 1,4 V;
- Faixa de temperatura operacional: 0-75°C;
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75°C;
- Memória TOROSUS DDR5 Série SODIMM
- Tecnologia de memória de última geração - Com a memória DDR5, você pode elevar seu sistema a um novo nível e se beneficiar de frequências mais rápidas, maiores capacidades e melhor desempenho. Oferecendo desempenho e eficiência aprimorados em comparação com a memória DDR4 e a memória DDR3.
- Opções de capacidade aumentada - Disponível em RAM DDR5 32GB, memória DDR5 16GB e memória DDR5 32GB capacidades para atender às suas necessidades de computação. Perfeito para jogadores hardcore, criadores de conteúdo ou multitarefas profissionais.
- Multitarefa aprimoradag - A combinação de maior capacidade e desempenho aprimorado permite multitarefa perfeita, permitindo que você execute vários aplicativos simultaneamente sem sofrer lentidão ou gargalos de desempenho.
- Menor consumo de energia - A memória RAM DDR5 Laptop utiliza técnicas avançadas de gerenciamento de energia para melhorar a eficiência energética, prolongando a vida útil da bateria e reduzindo a geração de calor, o que é crucial para manter o desempenho e a confiabilidade ideais em laptops.
- Fornecedor confiável de memória para laptop - A TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos possuem ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e gravação e integração perfeita com as principais plataformas de computação.
ESPECIFICAÇÃO DE RAM DA SÉRIE TOROSUS DDR5 SODIMM | ||||||||||||||
Série | Série DDR5 SODIMM | |||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||
Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||
Número do modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
EAN | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515139874 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 | 6935515139898 |
Velocidade / frequência da memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
Tensão | 1.1V | 1.1V | 1,35 V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1,35 V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1,35 V | 1.4V | 1.4V |
Não. de Memória IC | 8/16 | |||||||||||||
Consumo de energia | 3W | |||||||||||||
Controlador IC | NÃO | |||||||||||||
Suporte a overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||
Peso líquido (g) | 10 ouros | |||||||||||||
Peso Bruto (g) | 28 ouros | |||||||||||||
Contagem de pinos | 260 | |||||||||||||
Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||
Dissipador de calor / dissipador de calor | NÃO | |||||||||||||
Fator de forma | SODIMM | |||||||||||||
Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
Temperatura de operação | 0-70°C | |||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||
Garantia | 3 anos | |||||||||||||
Não. Nº de canais de memória (simples/duplos) | (Simples/Duplo) | |||||||||||||
Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 70x30x3.5mm | |||||||||||||
Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar produtos
Unidade de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interface: Sinal PCIE Gen4 x 4;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 512 GB / 1 TB / 2
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferência de dados em alta velocidade: 2200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferência de dados de alta velocidade: 2200 MB / s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível&nb
Memória DDR3 TOROSUS Série SODIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Te operacional
Memória TOROSUS DDR3 Série UDIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Tem operacional