TOROSUS Memória DDR5 Série SODIMM
- Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5;
- Tipo DIMM: SODIMM;
- Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
- Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800MHz;
- Tensão: 1.1/1.35/1.4V;
- Faixa de Temperatura de Operação: 0-75°C;
- Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C;
- TOROSUS Memória DDR5 Série SODIMM
- Tecnologia de Memória de Próxima Geração - Com a memória DDR5, você pode elevar seu sistema a um novo nível e se beneficiar de frequências mais rápidas, maiores capacidades e melhor desempenho. Oferecendo desempenho e eficiência aprimorados em comparação com memórias DDR4 e DDR3.
- Opções de Capacidade Aumentada -Disponível em RAM DDR5 32GB, DDR5 de 16GB e DDR5 com capacidades de 32GB para atender às suas necessidades de computação. Perfeito para jogadores hardcore, criadores de conteúdo ou multitarefas profissionais.
- Multitaskin Aprimoradog - A combinação de maior capacidade e desempenho aprimorado permite multitarefa sem interrupções, possibilitando que você execute múltiplos aplicativos simultaneamente sem apresentar lentidão ou gargalos de desempenho.
- Menor consumo de energia - RAM DDR5 A memória de laptop utiliza técnicas avançadas de gerenciamento de energia para melhorar a eficiência energética, estendendo a vida útil da bateria e reduzindo a geração de calor, o que é crucial para manter o desempenho e a confiabilidade ideais em laptops.
- Fornecedor confiável de memória para laptops - TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos profissionais de produção e métodos rigorosos de gestão de qualidade para entregar uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos ostentam ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e escrita e integração perfeita com plataformas de computação convencionais.
| TOROSUS ESPECIFICAÇÃO DA RAM DA SÉRIE DDR5 SODIMMM | ||||||||||||||
| Séries | Série DDR5 SODIMM | |||||||||||||
| Marca | TOROSUS | |||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| Número do modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515139874 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 | 6935515139898 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| Tensão de Operação | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,4V |
| Não. de Memory IC | 8/16 | |||||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | |||||||||||||
| IC controlador | NÃO | |||||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||
| Peso líquido (g) | 10g | |||||||||||||
| Peso bruto (g) | 28g | |||||||||||||
| Contagem de pinos | 260 | |||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||
| Dissipador de calor / Dissipador de calor | NÃO | |||||||||||||
| Formato | SODIMM | |||||||||||||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85°C | |||||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||||
| Não. de canais de memória (Único/Dual) | (Simples/Duplo) | |||||||||||||
| Dimensão do produto (L x D x H) em mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória não armazenada em buffer | |||||||||||||
| Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
Produtos recomendados
TOROSUS Série de dissipadores de calor DDR5 de memória H54
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Dissipador de Calor: Sim;
Cor: Preto/Branco;
Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
Frequência: 4800
TOROSUS Série de dissipadores de calor de memória DDR5 H53
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Dissipador de Calor: Sim;
Cor: Preto/Branco;
Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
Frequência: 4800
TOROSUS RH54 Série de dissipadores de calor RGB com memória DDR5
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminação RGB: Sim;
Dissipador: Sim
Use para: PC/Desktop e mais;
Cor: Preto/Branco
TOROSUS RH53 DDR5 Série de dissipadores de calor RGB com memória
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminação RGB: Sim;
Dissipador: Sim
Use para: PC/Desktop e mais;
Cor: Preto/Branco
TOROSUS NVMe SSD HG48 Unidade de Estado Sólido
Interface: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200MB/s;
Opções de capacidade versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)