Série de dissipadores de calor RGB de memória TOROSUS RH50 DDR5
- Tipo de memória RAM: DRAM DDR5;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminação RGB:Sim;
- Cor: Várias cores disponíveis;
- Capacidade: 8 GB / 6 GB / 32 GB;
- Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- Voltagem: 1,1 / 1,35 / 1,4 V;
- Faixa de temperatura operacional: 0-75°C;
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75°C;
-
Série de dissipadores de calor RGB de memória TOROSUS RH50 DDR5
- Melhora a experiência de jogo - Os módulos de memória TOROSUS DDR5 projetados com iluminação RGB adicionam uma dimensão extra à sua experiência de jogo, criando um ambiente atmosférico que aumenta a imersão e a emoção durante o jogo.
- Tecnologia de memória de última geração - Com a memória DDR5, você pode elevar seu sistema a um novo nível e se beneficiar de frequências mais rápidas, maiores capacidades e melhor desempenho. Oferecendo desempenho e eficiência aprimorados em comparação com a memória DDR4 e a memória DDR3.
- Frequências de bolhas - Opera em frequências extremamente rápidas de 4800 MHz/5600 MHz/6000 MHz/6400 MHz/6800 MHz/7200 MHz, oferecendo velocidades de transferência de dados ultrarrápidas e recursos multitarefa contínuos para maior produtividade.
- Atualização de memória do PC - A memória de desktop DDR5 minimiza a latência de acesso a dados, resultando em tempos de resposta mais rápidos e desempenho mais suave do sistema, aprimorando a experiência e a produtividade do usuário.
- Fornecedor confiável de memória RAM de computador - A TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos possuem ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e gravação e integração perfeita com as principais plataformas de computação.
ESPECIFICAÇÃO DE RAM DA SÉRIE DDR5 RGB TOROSUS (Série RH50) | ||||||||||||||||
Série | DDR5 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH50) | |||||||||||||||
Marca | TOROSUS | |||||||||||||||
Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
Número do modelo | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
EAN | 6935515108061 | 6935515108054 | 6935515139973 | 6935515139959 | 6935515108047 | 6935515108030 | 6935515108023 | 6935515108016 | 6935515139935 | 6935515139942 | 6935515108009 | 6935515107996 | 6935515107989 | 6935515107972 | 6935515139928 | 6935515139911 |
Velocidade / frequência da memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
Tensão | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
Não. de Memória IC | 8/16 | |||||||||||||||
Consumo de energia | 3W | |||||||||||||||
Controlador IC | NÃO | |||||||||||||||
Suporte a overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
Peso líquido (g) | 45 ouros | |||||||||||||||
Peso Bruto (g) | 80 ouros | |||||||||||||||
Contagem de pinos | 288 | |||||||||||||||
Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||||
Dissipador de calor / dissipador de calor | SIM | |||||||||||||||
Luzes RGB | SIM | |||||||||||||||
Fator de forma | UDIMM | |||||||||||||||
Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
Temperatura de operação | 0-70°C | |||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||||
Garantia | 3 anos | |||||||||||||||
Não. Nº de canais de memória (simples/duplos) | (Simples/Duplo) | |||||||||||||||
Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar produtos
Unidade de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interface: Sinal PCIE Gen4 x 4;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 512 GB / 1 TB / 2
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferência de dados em alta velocidade: 2200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferência de dados de alta velocidade: 2200 MB / s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível&nb
Memória DDR3 TOROSUS Série SODIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Te operacional
Memória TOROSUS DDR3 Série UDIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Tem operacional