TOROSUS RH41 Série de dissipadores de calor RGB com memória DDR4
- Tipo de memória da RAM: DRAM DDR4;
- Tipo DIMM: UDIMM;
- Iluminação RGB:Sim;
- Dissipador de calor:Sim
- Uso para: PC/Desktop e mais;
- Cor: Preto/Sliver;
- Frequência: 2666/3000/3200/3600/4200MHz;
- Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
- Tensão: 1,2/1,35V;
- Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C;
- Faixa de Temperatura de Operação: 0-75°C;
-
TOROSUS RH41 Série de dissipadores de calor RGB com memória DDR4
- Aprimora a Experiência de Jogo - TOROSUS módulos de RAM DDR4 RH41 apresentam um design robusto de dissipador que não só garante um gerenciamento térmico ideal, mas também complementa qualquer equipamento gamer com iluminação RGB vibrante.
- Padrão de Memória DDR4 - Representa a quarta geração da tecnologia de memória DDR, oferecendo melhorias significativas de desempenho em relação ao DDR3. Eleve seu sistema com TOROSUS memória DDR4 — projetada para oferecer desempenho e estética incomparáveis para entusiastas de jogos e profissionais.
- Atualização de Memória de Desktop - Módulos de memória DDR4 apresentam menor latência de acesso a dados em comparação com DDR3, resultando em tempos de resposta mais rápidos e desempenho do sistema mais suave, melhorando a experiência do usuário e a produtividade.
- Ideal para profissionais - Suporta frequências de clock mais altas, permitindo melhor desempenho em tarefas exigentes como jogos, criação de conteúdo e edição de vídeo.
- Revendedor de Memória Confiável para PC- TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos profissionais de produção e métodos rigorosos de gestão de qualidade para entregar uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos ostentam ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e escrita e integração perfeita com plataformas de computação convencionais.
| TOROSUS ESPECIFICAÇÃO DA RAM DA SÉRIE DDR4 RGB RH41 | |||||||||||||||
| Séries | DDR4 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH41) | ||||||||||||||
| Marca | TOROSUS | ||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||||||
| Número do modelo | RH41 DDR4-PC-8GB | RH41 DDR4-PC-16GB | RH41 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
| EAN | 6935515106173 | 6935515106166 | 6935515106159 | 6935515106142 | 6935515106135 | 6935515106128 | 6935515106111 | 6935515106104 | 6935515106098 | 6935515106081 | 6935515106074 | 6935515106067 | 6935515106050 | 6935515106043 | 6935515106036 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
| Largura de Banda de Memória (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
| Latência CAS | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| Tensão de Operação | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V | 1,2V | 1,2V | 1,2V | 1,35V | 1,35V |
| Não. de Memory IC | 4//8//16 | ||||||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | ||||||||||||||
| IC controlador | NÃO | ||||||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
| Peso líquido (g) | 44g | ||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 80g | ||||||||||||||
| Contagem de pinos | 288 | ||||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | ||||||||||||||
| Dissipador de calor / Dissipador de calor | SIM | ||||||||||||||
| Luzes RGB | SIM | ||||||||||||||
| Formato | UDIMM | ||||||||||||||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-85°C | ||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~100°C | ||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||||||
| Não. de canais de memória (Único/Dual) | (Simples/Duplo) | ||||||||||||||
| Dimensão do produto (L x D x H) em mm | 138x53x6mm | ||||||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória não armazenada em buffer | ||||||||||||||
| Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||
Produtos recomendados
TOROSUS Série de dissipadores de calor DDR5 de memória H54
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Dissipador de Calor: Sim;
Cor: Preto/Branco;
Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
Frequência: 4800
TOROSUS Série de dissipadores de calor de memória DDR5 H53
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Dissipador de Calor: Sim;
Cor: Preto/Branco;
Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
Frequência: 4800
TOROSUS RH54 Série de dissipadores de calor RGB com memória DDR5
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminação RGB: Sim;
Dissipador: Sim
Use para: PC/Desktop e mais;
Cor: Preto/Branco
TOROSUS RH53 DDR5 Série de dissipadores de calor RGB com memória
Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5/DRAM DDR4;
Tipo DIMM: UDIMM;
Iluminação RGB: Sim;
Dissipador: Sim
Use para: PC/Desktop e mais;
Cor: Preto/Branco
TOROSUS NVMe SSD HG48 Unidade de Estado Sólido
Interface: PCIE Signal Gen4 x 4 ;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200MB/s;
Opções de capacidade versátil: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)