Série de dissipadores de calor RGB de memória TOROSUS RH40 DDR4
- Tipo de memória RAM: DRAM DDR4;
- Tipo de DIMM: UDIMM;
- Iluminação RGB:Sim;
- Cor: Várias cores disponíveis;
- Frequência: 2666/3000/3200/3600/4200MHz;
- Capacidade: 8 GB / 16 GB / 32 GB;
- Voltagem: 1,2/1,35 V;
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75°C;
- Faixa de temperatura operacional: 0-75°C;
-
Série de dissipadores de calor RGB de memória TOROSUS RH40 DDR4
- Melhora a experiência de jogo - Os módulos de memória TOROSUS DDR4, com iluminação RGB, elevam sua experiência de jogo, imbuindo-a de uma atmosfera imersiva que intensifica a emoção e a imersão durante o jogo.
- Padrão de memória DDR4 - Representa a quarta geração da tecnologia de memória DDR, oferecendo melhorias significativas de desempenho em relação ao DDR3.
- Atualização da memória do computador - Os módulos de memória DDR4 apresentam menor latência de acesso a dados em comparação com DDR3, resultando em tempos de resposta mais rápidos e desempenho mais suave do sistema, aprimorando a experiência e a produtividade do usuário.
- Ideal para profissionais - Suporta velocidades de clock mais altas, permitindo melhor desempenho em tarefas exigentes, como jogos, criação de conteúdo e edição de vídeo.
- Revendedor de memória de PC confiável - A TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos possuem ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e gravação e integração perfeita com as principais plataformas de computação.
ESPECIFICAÇÃO DE RAM DA SÉRIE TOROSUS DDR4 RGB RH40 | |||||||||||||||
Série | DDR4 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH40) | ||||||||||||||
Marca | TOROSUS | ||||||||||||||
Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | ||||||||||||
Número do modelo | RH40 DDR4-PC-8GB | RH40 DDR4-PC-16GB | RH40 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
EAN | 6935515107842 | 6935515107835 | 6935515107828 | 6935515107811 | 6935515107804 | 6935515107798 | 6935515107781 | 6935515107774 | 6935515107767 | 6935515107750 | 6935515107743 | 6935515107736 | 6935515107729 | 6935515107712 | 6935515107705 |
Velocidade / frequência da memória | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
Largura de banda da memória (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||||
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
Latência CAS | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
Tensão | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V |
Não. de Memória IC | 4//8//16 | ||||||||||||||
Consumo de energia | 3W | ||||||||||||||
Controlador IC | NÃO | ||||||||||||||
Suporte a overclock (SIM / NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
Peso líquido (g) | 44 ouros | ||||||||||||||
Peso Bruto (g) | 80 ouros | ||||||||||||||
Contagem de pinos | 288 | ||||||||||||||
Suporte OEM/ODM | SIM | ||||||||||||||
Dissipador de calor / dissipador de calor | SIM | ||||||||||||||
Luzes RGB | SIM | ||||||||||||||
Fator de forma | UDIMM | ||||||||||||||
Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
Temperatura de operação | 0-85°C | ||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40~100°C | ||||||||||||||
Garantia | 3 anos | ||||||||||||||
Não. Nº de canais de memória (simples/duplos) | (Simples/Duplo) | ||||||||||||||
Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 145x46x5.5mm | ||||||||||||||
Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | ||||||||||||||
Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Recomendar produtos
Unidade de estado sólido TOROSUS NVMe SSD HG48
Interface: Sinal PCIE Gen4 x 4;
Função de dissipação de calor: Sim;
Transferência de dados de alta velocidade: 5200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 512 GB / 1 TB / 2
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1617 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 63,5 * 30 * 52,5 * 4,5 mm;
Transferência de dados em alta velocidade: 2200 MB/s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível
Unidade de estado sólido TOROSUS SSD MA1315 para MacBook
Interface: PCIE Gen3 x 4;
Dimensões: 89 * 23 * 3,5 mm;
Transferência de dados de alta velocidade: 2200 MB / s;
Opções versáteis de capacidade: 128 GB / 256 GB / 1 TB / 2 TB;
Compatível&nb
Memória DDR3 TOROSUS Série SODIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: SODIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Te operacional
Memória TOROSUS DDR3 Série UDIMM
Tipo de memória RAM: DDR3 DRAM;
Tipo de DIMM: UDIMM;
Capacidade: 2 GB / 4 GB / 8 GB;
Frequência: 1333/1600MHz;
Tensão: 1,35/1,5V;
Tem operacional