TOROSUS Série de dissipadores de calor DDR5 DDR5

  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series
  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series
  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series
  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series
  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series
  • TOROSUS H51 DDR5 Memory Heat Sink Series

TOROSUS Série de dissipadores de calor DDR5 DDR5


  • Tipo de memória da RAM: DRAM DDR5;
  • Tipo DIMM: UDIMM;
  • Dissipador de Calor:Sim;
  • Cor: Preto/Prateado;
  • Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
  • Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
  • Tensão: 1.1/1.35/1.4V;
  • Faixa de Temperatura de Operação: 0-75°C;
  • Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C;


  • TOROSUS Série de dissipadores de calor DDR5 DDR5

 
  • Solução de Resfriamento Superior- Com um design inovador de dissipador de calor, TOROSUS série de dissipadores DDR5 Memory H51 garante dissipação ótima de calor, mantendo desempenho e estabilidade máximos sob cargas de trabalho pesadas.
 
  • Atualização de Memória do PC - A memória DDR5 oferece taxas de transferência de dados significativamente maiores em comparação comDDR4, DDR3, permitindo acesso mais rápido às informações armazenadas e melhorando o desempenho geral do sistema. Seja você um gamer hardcore, um profissional criativo ou um entusiasta de tecnologia, TOROSUS DDR5 Memory oferece a atualização definitiva para atender às suas necessidades mais exigentes.
 
  • Tecnologia DDR5- Com frequências 4800MHz/5600MHz/6000MHz/6400MHz/6800MHz/7200MHz, o DDR5 entrega velocidades vertiginosas, permitindo taxas de transferência de dados mais rápidas e desempenho mais suave. TOROSUS Memória DDR5 foi projetada para compatibilidade com as placas-mãe mais recentes, garantindo um processo de atualização suave e sem complicações.
 
  • Capacidades Ampliadas - Disponível em memória RAM DDR5 com 8GB, DDR5 16GB, DDR5 com 32GB, capacidades, DDR5 oferece amplo espaço de memória para suportar aplicações exigentes e cenários de multitarefa.
 
  • Empresa Confiável de Memória de Desktop- TOROSUS emprega rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos profissionais de produção e métodos rigorosos de gestão de qualidade para entregar uma variedade de produtos de memória DDR projetados para uso duradouro. Nossos produtos ostentam ampla compatibilidade, estabilidade excepcional, desempenho superior de leitura e escrita e integração perfeita com plataformas de computação convencionais.
Séries DDR5 com dissipador de calor Série UDIMM (série H51)
Marca TOROSUS
Capacidade 8GB 16GB 32GB
Número do modelo H51-DDR5-PC-8GB H51-DDR5-PC-16GB H51-DDR5-PC-32GB
EAN 6935515108368 6935515108351 6935515140153 6935515140146 6935515108344 6935515108337 6935515108320 6935515108313 6935515140139 6935515140122 6935515108306 6935515108290 6935515108283 6935515108276 6935515140115 6935515140108
Velocidade / Frequência da Memória 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8
Latência CAS CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115
Tensão de Operação 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v
Não. de Memory IC 8/16
Consumo de Energia 3W
IC controlador NÃO
Suporte a Overclock (SIM / NÃO) NÃO
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) NÃO
Peso líquido (g) 50g
Peso bruto (g) 85g
Contagem de pinos 288
Suporte OEM/ODM SIM
Dissipador de calor / Dissipador de calor SIM
Formato UDIMM
Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) DRAM
Temperatura de Operação 0-70°C
Temperatura de armazenamento -40~85°C
Garantia 3 anos
Não. de canais de memória (Único/Dual) (Simples/Duplo)
Dimensão do produto (L x D x H) em mm 138x53x6mm
Memória Bufferizada / Não Bufferizada Memória não armazenada em buffer
Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória Micron/Samsung/Sk Hynix
Séries DDR5 com dissipador de calor Série UDIMM (série H51)
Marca TOROSUS
Capacidade 8GB 16GB 32GB
Número do modelo H51-DDR5-PC-8GB H51-DDR5-PC-16GB H51-DDR5-PC-32GB
EAN 6935515108368 6935515108351 6935515140153 6935515140146 6935515108344 6935515108337 6935515108320 6935515108313 6935515140139 6935515140122 6935515108306 6935515108290 6935515108283 6935515108276 6935515140115 6935515140108
Velocidade / Frequência da Memória 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8
Latência CAS CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115
Tensão de Operação 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v
Não. de Memory IC 8/16
Consumo de Energia 3W
IC controlador NÃO
Suporte a Overclock (SIM / NÃO) NÃO
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) NÃO
Peso líquido (g) 50g
Peso bruto (g) 85g
Contagem de pinos 288
Suporte OEM/ODM SIM
Dissipador de calor / Dissipador de calor SIM
Formato UDIMM
Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) DRAM
Temperatura de Operação 0-70°C
Temperatura de armazenamento -40~85°C
Garantia 3 anos
Não. de canais de memória (Único/Dual) (Simples/Duplo)
Dimensão do produto (L x D x H) em mm 138x53x6mm
Memória Bufferizada / Não Bufferizada Memória não armazenada em buffer
Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória Micron/Samsung/Sk Hynix
Marca TOROSUS
Capacidade 8GB 16GB 32GB
Número do modelo H51-DDR5-PC-8GB H51-DDR5-PC-16GB H51-DDR5-PC-32GB
EAN 6935515108368 6935515108351 6935515140153 6935515140146 6935515108344 6935515108337 6935515108320 6935515108313 6935515140139 6935515140122 6935515108306 6935515108290 6935515108283 6935515108276 6935515140115 6935515140108
Velocidade / Frequência da Memória 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8
Latência CAS CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115
Tensão de Operação 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v
Não. de Memory IC 8/16
Consumo de Energia 3W
IC controlador NÃO
Suporte a Overclock (SIM / NÃO) NÃO
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) NÃO
Peso líquido (g) 50g
Peso bruto (g) 85g
Contagem de pinos 288
Suporte OEM/ODM SIM
Dissipador de calor / Dissipador de calor SIM
Formato UDIMM
Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) DRAM
Temperatura de Operação 0-70°C
Temperatura de armazenamento -40~85°C
Garantia 3 anos
Não. de canais de memória (Único/Dual) (Simples/Duplo)
Dimensão do produto (L x D x H) em mm 138x53x6mm
Memória Bufferizada / Não Bufferizada Memória não armazenada em buffer
Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória Micron/Samsung/Sk Hynix
Marca TOROSUS
Capacidade 8GB 16GB 32GB
Número do modelo H51-DDR5-PC-8GB H51-DDR5-PC-16GB H51-DDR5-PC-32GB
EAN 6935515108368 6935515108351 6935515140153 6935515140146 6935515108344 6935515108337 6935515108320 6935515108313 6935515140139 6935515140122 6935515108306 6935515108290 6935515108283 6935515108276 6935515140115 6935515140108
Velocidade / Frequência da Memória 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ 4800MHz 5600MHz 6000MHZ 6400MHZ 6800MHZ 7200MHZ
Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 1Rx8 1Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8 2Rx8
Latência CAS CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115 CL40-40-40-77 CL46-45-45-90 CL46-48-48-96 CL32-39-39-80 CL34-45-45-108 CL34-45-45-115
Tensão de Operação 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v 1.1v 1.1v 1.35 1,4v 1,4v 1,4v
Não. de Memory IC 8/16
Consumo de Energia 3W
IC controlador NÃO
Suporte a Overclock (SIM / NÃO) NÃO
ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) NÃO
Peso líquido (g) 50g
Peso bruto (g) 85g
Contagem de pinos 288
Suporte OEM/ODM SIM
Dissipador de calor / Dissipador de calor SIM
Formato UDIMM
Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) DRAM
Temperatura de Operação 0-70°C
Temperatura de armazenamento -40~85°C
Garantia 3 anos
Não. de canais de memória (Único/Dual) (Simples/Duplo)
Dimensão do produto (L x D x H) em mm 138x53x6mm
Memória Bufferizada / Não Bufferizada Memória não armazenada em buffer
Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória Micron/Samsung/Sk Hynix

Produtos recomendados